リフト
| リフト名 | 距離(m) | 定員(人) | 運行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| はやま第1リフト | 1000 | 4 | 運休 | |
| はやま第2リフト | 700 | 2 | 運休 | |
| はやま第3リフト(A・B) | 500 | 1 | 運休 | |
| はやま第4リフト | 600 | 1 | 運休 | |
| はやま第5リフト | 400 | 2 | 運休 | 今シーズンは終了 |
| はやま第6リフト | 1000 | 2 | 運休 | 今シーズンは終了 |
| はやま第7リフト | 700 | 4 | 運休 | 今シーズンは終了 |
| はやま第8ちびっこリフト | 500 | 2 | 運休 | 今シーズンは終了 |
| ミネロ第1リフト | 1250 | 4 | 運休 | |
| ミネロ第2リフト(A・B) | 500 | 2 | 運休 | |
| ミネロ第3リフト | 750 | 2 | 運休 | |
| ミネロ第4リフト | 600 | 2 | 運休 |
