ゲレンデガイド
ビギナーから上級者まで、思いっきり楽しめるバラエティに富んだゲレンデが全15コース。
クラス / 上:上級者コース 中:中級者コース 初:初級者コース
| コース名 | クラス | 斜度(度) | 距離 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 1.赤埴大回転コース | 上/中 | 34 | 19 | 1,500m | 国体の会場となった名物コース。上部は自然こぶが連立し、降雪直後はパウダーランが楽しめる。 |
| 2.ミネロイーストコース | 初/中 | 22 | 14 | 1,200m | 大パノラマを一気に滑るロングコース。スピードが楽しめる。 |
| 3.ミネロセントラルコース | 初 | 14 | 12 | 600m | カラ松林に囲まれた快適なコース。 |
| 4.ミネロウエストコース | 初/中 | 22 | 14 | 1,200m | 猪苗代湖に向かって滑り込むようなダイナミックなロングコース。 |
| 5.天の庭コース | 中 | 23 | 17 | 600m | 猪苗代第4リフト沿いの静かな別天地。林間を滑る快適なスロープコース。 |
| 6.お馬返しゲレンデ | 中 | 27 | 18 | 600m | ファインスノーで猪苗代のメインコース。ビューポイント。 |
| 7.林間コース | 中 | 25 | 16 | 900m | 降雪直後は新雪も残り、眼下には猪苗代湖が一望できる。 |
| 8.ぶな平ゲレンデ | 初 | 14 | 11 | 700m | 人工降雪機を完備し、シーズン中フルに滑れるビギナーコース。 |
| 9.葉山コース(ナイター) | 初 | 12 | 8 | 900m | ぶな平・葉山・西ゲレンデをつなぐ林間のコース。ツアーが楽しめる。 |
| 10.ふりこ坂コース(ナイター) | 中 | 27 | 25 | 300m | ぶな平〜中央ゲレンデへの中間にはだかる一枚バーンの壁。 |
| 11.東坂コース | 上 | 34 | 28 | 300m | ふりこ坂・大沢回転バーンの間で、難易度的にも中間的な存在。 |
| 12.東ゲレンデ | 初 | 15 | 11 | 450m | ビギナーや、自分の滑りを満足いくまで楽しみたい人向き。 |
| 13.中央ゲレンデ(ナイター) | 初 | 14 | 10 | 550m | スキー場中央に位置する広々とした緩斜面。コース幅200mとワイド。 |
| 14.西ゲレンデ(ナイター) | 初 | 13 | 10 | 750m | 長めの緩斜面。ビギナー・ファミリーに格好のゲレンデ。 |
| 15.葉山ゲレンデ | 初 | 12 | 11 | 500m | マイペース向きのゲレンデ。ビギナーに最適。 |
